Preise

Zeitraum MIN STAY Preis pro Tag / €
01.01. - 15.01. 4 490
15.01. - 31.03. 4 380
01.04. - 30.04. 4 430
01.05. - 14.06. 4 490
15.06. - 15.09. 4 630
16.09. - 15.10. 4 490
16.10. - 31.10. 4 430
01.11. - 15.12. 4 380
15.12. - 31.12. 4 490

Zusatzkosten

  • Kurtaxe 1,30 Euro pro Nacht pro Person
  • Stromverbrauch 3,80 Euro pro Übernachtung
  • Bettwäsche 69 Euro
  • Handtücher 34 Euro
  • Endreinigung 180 Euro